Продукция
SA-YZ2×40A
07191
07191
Макс. усилие торможения, кН | 2×40 или 1×80 |
Продолжительное усилие торможения, кН | 2×35 или 1×70 |
Макс. скорость, км/ч | 5 |
Диаметр кабестана, мм | Ø 1500 |
Макс. сила тяги, кН | 2×40 или 1×80 |
Макс. скорость при обратном ходе, км/ч | 2×1,2 |
Макс. диаметр провода, мм | Ø 40 |
Мощность двигателя кВт/об/мин | 51/2500 |
Габариты, мм | 4500×2200×2800 |
Масса, кг | 4850 |
По вопросам стоимости и заказа обращайтесь в отдел продаж:
тел.: (3952) 500-895
e-mail: td@bses.ru
Цена: Узнать цену
ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой».
Все права защищены.
Телефоны: | приемная (3952) 500-795 |
отдел продаж (3952) 500-895 |

Разработка сайта —
Kherson Development Team