- О компании
- ВОЛС
- Проектирование
- Учебный центр
- Кабель
- Правила маркообразования
- Характеристики оптических волокон
- Кабели для прокладки через водные преграды (ДАС, ТО1, ДА2, ТО2)
- Кабели для коммутационных и оконечных устройств (ОБГ)
- Оптическое волокно в плотном буферном покрытии (ОБО)
- Кабели для внутриобъектовой прокладки (ДНО)
- Кабели присоединяемые (ДПО)
- Кабели подвесные с вынесенным силовым элементом (ДПВ)
- Кабели подвесные самонесущие (ДПМ, ДПТ)
- Кабели для прокладки в полиэтиленовых трубах (ДПО)
- Кабели для прокладки в грунте и кабельной канализации (ДПС,ТОС, ДПЛ)
- Распределительные кабели (ОБГ, ДБГ)
- Спецтехника
— Правила маркообразования
Оптические кабели производятся по:
- ТУ 3587-009-48973982-2000;
- ТУ 3587-010-48973982-2004;
- ТУ 3587-001-56938994 -2005
| ОПН | - | Д | П | С | - | 06 | - | 016 | Е | 08 | - | 15,0 | |
| Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | |||||||||||||
| Максимальное число оптических волокон в модуле | |||||||||||||
| Тип оптического волокна: Е – стандартное одномодовое; С – одномодовое со смещенной дисперсией; Н – одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией; А – одномодовое с расширенной рабочей полосой волн; Г – многомодовое градиентное (диаметр сердцевины 50 мкм); М – многомодовое градиентное (диаметр сердцевины 62.5 мкм) В- одномодовое волокнос ненулевой дисперсией для широкополосной оптической передачи * – комбинация различных волокон | |||||||||||||
| Число оптических волокон в кабеле | |||||||||||||
| Число элементов в повиве сердечника | |||||||||||||
| Тип защитного покрова: Н – однослойная броня из стальных проволок и наружная оболочка из материала, не распространяющего горение; Г – однослойная броня из стальных проволок и наружная оболочка из галогенонесодержащего материала, не распространяющего горение; М – несущие силовые элементы из диэлектрических стержней и наружная полиэтиленовая оболочка; К – несущие силовые элементы из диэлектрических стержней и наружная оболочка из дугостойкого материала; 1 – двухслойная: броня из стальных оцинкованных проволок и алюминиевая лента с полимерным покрытием, наружная полиэтиленовая оболочка; 2 – двухслойная броня из стальных проволок и наружная полиэтиленовая оболочка; С – однослойная или двухслойная броня из стальных оцинкованных проволок и наружная полиэтиленовая оболочка; Т – несущие силовые элементы из высокомодульных прядей и наружная полиэтиленовая оболочка; Р – несущие силовые элементы из высокомодульных прядей и наружная оболочка из дугостойкого материала; Л – однослойная броня из стальной гофрированной ленты с двусторонним полимерным покрытием и наружная полиэтиленовая оболочка; О – без защитного покрова | |||||||||||||
| Тип внутренней оболочки О – без внутренней оболочки; П – полиэтиленовая; Н – из материала, не распространяющего горение; Г – из галогенонесодержащего материала, не распространяющего горение; А – двухслойная: водоблокирующий слой из алюминиевой ленты с полимерным покрытием и слой из полиэтилена; | |||||||||||||
| Тип центрального силового элемента Д – диэлектрический; С – стальной; Т – трубчатый сердечник | |||||||||||||
| Фирма-изготовитель – Оптен | |||||||||||||

