Продукция
SA-YZ4×45
07201
07201
Макс. усилие торможения, кН | 4×45 или 2×90 |
Продолжительное усилие торможения, кН | 4×40 или 2×80 |
Макс. скорость, км/ч | 5 |
Диаметр кабестана, мм | Ø 1500 |
Макс. сила тяги, кН | 4×45 или 2×90 |
Макс. скорость при обратном ходе, км/ч | 4×1 |
Макс. диаметр провода, мм | Ø 40 |
Мощность двигателя кВт/об/мин | 82/2500 |
Габариты, мм | 4700×2350×2800 |
Масса, кг | 11500 |
По вопросам стоимости и заказа обращайтесь в отдел продаж:
тел.: (3952) 500-895
e-mail: td@bses.ru
Цена: Узнать цену
ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой».
Все права защищены.
Телефоны: | приемная (3952) 500-795 |
отдел продаж (3952) 500-895 |

Разработка сайта —
Kherson Development Team